公益財団法人東風会三船病院では、公益活動の一環として各自治体から要請を受け、県内各所で行われるイベントや訓練、研修会などに医師、看護師などの医療スタッフを派遣しております。当ページでは最近の活動状況をご紹介します。
平成26年度活動内容
イベント等派遣状況
1 | 日 時 | 7月26日(土) 16:45~21:15 |
2 | 日 時 | 8月3日(日) 9:30~13:30 |
3 | 日 時 | 8月23日(土) 18:00~21:30 |
場 所 | 桜島火の島祭り 会場 | 場 所 | 鹿児島市 桜島小池海岸~磯海水浴場 | 場 所 | かごしま錦江湾サマーナイト花火大会 | |||
参加者 | 医師1名、看護師2名 | 参加者 | 医師1名 | 参加者 | 医師1名、看護師2名 | |||
内 容 | 負傷者等の応急処置 | 内 容 | 負傷者等の応急処置 | 内 容 | 負傷者等の応急処置 | |||
4 | 日 時 | 9月9日(土) 14:00~15:30 |
5 | 日 時 | 2月22日(日) 8:00~14:30 |
6 | ||
場 所 | 鹿児島市消防総合訓練センター | 場 所 | 桜島多目的広場及びランニングコース内救護所 | |||||
参加者 | 医師1名、看護師2名 | 参加者 | 医師1名、看護師6名 | |||||
内 容 | 救急の日訓練 | 内 容 | 会場内の救護に関すること全般 |
その他の派遣状況
1 | 日 時 | 7月28日(月)~31日(木) | 2 | 日 時 | 8月27日(水) | 3 | 日 時 | 11月6日(木)・7日(金) |
場 所 | 種子島 | 場 所 | 鹿児島県青少年会館 | 場 所 | 霧島市、姶良市、薩摩川内市 | |||
出向者 | 看護師1名 | 参加者 | 看護師2名 | 出向者 | 看護師1名 | |||
内 容 | 種子島スペースキャンプ2014(公益財団法人日本宇宙少年団主催) | 内 容 | 多数傷病者発生事故訓練 研修会 | 内 容 | 鹿児島県主催「地域デビュー体験ツアー」 | |||
4 | 日 時 | 11月27日(木)・28日(金) | 5 | 6 | ||||
場 所 | 南九州市、枕崎市、南さつま市 | |||||||
出向者 | 看護師1名 | |||||||
内 容 | 鹿児島県主催「地域デビュー体験ツアー」 |
平成25年度活動内容
イベント等派遣状況
1 | 日 時 | 7月14日(日) 9:20~ |
2 | 日 時 | 7月20日(土) | 3 | 日 時 | 8月24日(土) 18:00~ |
場 所 | 鹿児島市 桜島小池海岸~磯海水浴場 | 場 所 | 桜島火の島祭り会場(桜島多目的広場) | 場 所 | 鹿児島港本港区 | |||
出向者 | 医師1名、看護師2名 | 出向者 | 医師1名、看護師2名 | 出向者 | 医師2名、看護師4名 | |||
内 容 | 負傷者等の応急処置 | 内 容 | 会場救護所での医療活動 | 内 容 | 負傷者等の応急処置 | |||
4 | 日 時 | 2月23日(日) | 5 | 6 | ||||
場 所 | 桜島多目的広場内救護所 | |||||||
出向者 | 医師1名、看護師6名 | |||||||
内 容 | ランニング桜島での救護活動 |
その他の派遣状況
1 | 日 時 | 8月19日(月)~22日(木) | 2 | 日 時 | 8月29日(月) 13:30~15:30 |
3 | 日 時 | 9月9日(月) 14:00~15:30 |
場 所 | 種子島 | 場 所 | サンエール鹿児島 | 場 所 | 鹿児島市消防総合訓練研修センター | |||
出向者 | 看護師1名 | 出向者 | 医師1名、看護師2名 | 出向者 | 医師1名、看護師2名 | |||
内 容 | 種子島スペースキャンプ2013(公益財団法人日本宇宙少年団主催) | 内 容 | 集団災害事故救護訓練研修会 | 内 容 | 集団災害事故救護訓練 | |||
4 | 日 時 | 11月20日(水)・21日(木) | 5 | 日 時 | 11月28日(木)・29日(金) | 6 | ||
場 所 | 大隅地区 | 場 所 | 南薩地区 | |||||
出向者 | 看護師1名 | 出向者 | 看護師1名 | |||||
内 容 | 鹿児島県主催「地域デビュー体験プログラム」 | 内 容 | 鹿児島県主催「地域デビュー体験プログラム」 |
平成24年度活動内容
イベント等派遣状況
1 | 日 時 | 7月28日(土) 17:15~21:15 |
2 | 日 時 | 8月25日(土) 18:00~21:30 |
3 | 日 時 | 2月24日(日) 8:00~14:30 |
場 所 | 桜島火の島祭り会場(桜島多目的広場)内、救護所 | 場 所 | かごしま錦江湾サマーナイト花火大会 会場内救護所 | 場 所 | 桜島多目的広場及びランニングコース | |||
出向者 | 医師1名、看護師1名 | 出向者 | 医師2名、看護師4名 | 参加者 | 医師1名、看護師6名 | |||
内 容 | 負傷者等への応急処置 | 内 容 | 負傷者等への応急処置 | 内 容 | 会場内の救護に関すること全般 |
その他の派遣状況
1 | 日 時 | 9月7日(金) 14:00~15:30 |
2 | 3 | ||||
場 所 | 鹿児島市北部清掃工場(鹿児島市犬迫町) | |||||||
参加者 | 医師1名、看護師2名 | |||||||
内 容 | 集団災害事故訓練 |